Цены за заполнение декларации по форме 3-НДФЛ?
Наименование вычета | 1 год | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|
Вычет по продажи машин, транспортных средств, катеров, прицепов | 600 | 800 | 900 |
Социальный вычет по лечению/обучению/благотворительности | 600 | 1000 | 1300 |
Продажа ценных бумаг, ПИФов, долей в уставном капитале | 600 | 1000 | 1300 |
Имущественный вычет по приобретению квартиры, комнаты, жилого дома | 800 | 1500 | 2000 |
Представить в налоговую инспекцию пакет документов (по почте*) | 300 | 300 | 400 |
Представить в налоговую инспекцию пакет документов (ЛИЧНО**) | 2500 | 2500 | 2500 |
Выезд к заказчику | от 0 | до | 300 |
Обучение и консультации бесплатно | 0 | 0 | 0 |
Оцените материал
0/5
Количество просмотров:
5092
3 Декабря 2010
Добавить комментарий